產(chǎn)品名稱:N56系列直線壓電馬達(dá)
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):N56系列直線壓電馬達(dá)是采用壓電微驅(qū)動(dòng)技術(shù),即利用壓電微位移致動(dòng)器實(shí)現(xiàn)高精度定位和運(yùn)動(dòng)的技術(shù),將壓電陶瓷在一定電場(chǎng)作用下的微變形量,經(jīng)過結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換,輸出宏動(dòng)直線毫米級(jí)行程。
更新日期:2023-08-22
N56系列直線壓電馬達(dá)產(chǎn)品特點(diǎn)
壓電驅(qū)動(dòng)
高分辨率
行程可達(dá) 30mm,可定制 40、50mm 行程
小體積
可選二、三維運(yùn)動(dòng)版本
產(chǎn)品應(yīng)用
小負(fù)載、大行程納米定位
科學(xué)研究
光纖對(duì)接
微細(xì)加工
原子力顯微鏡
半導(dǎo)體的精密定位和微納操作
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | N56.10K-B1 | N56.20K-B1 | N56.30K-B1 | N56.50K-B1 | N56.10E-B1 | N56.20E-B1 | N56.30E-B1 | 單位 |
運(yùn)動(dòng)自由度 | X | X | X | X | X | X | X | |
標(biāo)稱行程范圍 | 10或±5 | 20或±10 | 30或±15 | 50或±25 | 10或±5 | 20或±10 | 30或±15 | mm |
最大速度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mm/s |
開環(huán)分辨率 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | μm |
雙向重復(fù)定位精度 | - | - | - | - | 0.1 | 0.12 | 0.15 | μm±20% |
推/拉力(主動(dòng)) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | N |
保持力( 斷電自鎖) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | N |
最大負(fù)載(水平方向) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | g |
最大負(fù)載(任意方向) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | kg |
軸向剛度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | N/μm±10% |
側(cè)向剛度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | N/μm±10% |
工作溫度 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | ℃ |
電纜長(zhǎng)度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m±10% |
材質(zhì) | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | 鋁,不銹鋼 | |
質(zhì)量(不包含電纜) | 40 | 50 | 60 | 82 | 58 | 75 | 85 | g±10% |
推薦控制器 | E53.C1K-J(數(shù)字控制,USB、串口通信) | E53.D1E-J(數(shù)字控制,USB、串口通信) |
N56系列直線壓電馬達(dá)
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
17051647888
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路191號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園I2棟1層哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供N56系列直線壓電馬達(dá)等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):黑ICP備16009173號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖